
SENAMA aprueba proyectos para Adultos Mayores de la provincia Cardenal Caro
Un total de 36 proyectos para la provincia Cardenal Caro, fueron aprobados recientemente por el Fondo Nacional del Adulto Mayor, de acuerdo a lo informado por la gobernadora de la provincia Cardenal Caro, Teresa Núñez Cornejo.
De acuerdo a lo indicado por la autoridad, los proyectos corresponden a iniciativas elaboradas por los Clubes de Adulto Mayor y Uniones Comunales del Adulto Mayor, que postularon al fondo: actividades productivas, habilitación de equipamiento de sedes, iniciativas de vida saludable y viajes recreacionales a distintos puntos del País.
La gobernadora Teresa Núñez, al dar a conocer esta noticia que beneficia a los adultos mayores manifestó: «Estamos muy contentos por esta noticia que nos ha hecho saber el SENAMA, este año se aumentó la cantidad de proyectos y de recursos asignados en nuestra provincia en comparación al año anterior, siendo el tipo de proyectos que más recursos recibió, los orientados a la “Recreación y tiempo libre”, con casi un 78% del total, lo cual nos señala que nuestros adultos mayores se inclinan mayormente por la recreación disfrutando de la naturaleza y de las bellezas de nuestro país», indicó la autoridad provincial.
Por su parte, Humberto Yáñez Hoces, profesional a cargo del programa en la gobernación, indicó que la firma de los respectivos convenios y pagarés se hará en los próximos días, mientras que las ceremonias donde se certificará la adjudicación de estos proyectos, se realizarán en el mes de agosto en cada comuna de la provincia.
En Cardenal Caro este año, se aprobaron 36 proyectos que suman un total de 32 millones, 874 mil, 877 pesos
LISTADO DE PROYECTOS ADJUDICADOS:
CLUB DEL ADULTO MAYOR RAMON IBARRA | LA ESTRELLA | Recreación Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB DE ANCIANOS SANTA TERESA DE LOS ANDES | LA ESTRELLA | Recreación Tiempo Libre | 400.000 |
CLUB ADULTO MAYOR GUADALAO | LA ESTRELLA | Recreación Tiempo Libre | 1.000.000 |
UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES LITUECHE | LITUECHE | Otros | 1.000.000 |
CLUB ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO DE MANQUEHUA | LITUECHE | Recreación Tiempo Libre | 337.841 |
CLUB ADULTO MAYOR SAN SEBASTIAN CASERIO DE TALCA | LITUECHE | Recreación Tiempo Libre | 417.333 |
CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO II | LITUECHE | Recreación Tiempo Libre | 700.000 |
CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS | LITUECHE | Recreación Tiempo Libre | 538.200 |
CLUB DE ADULTO MAYOR DE PULIN | LITUECHE | Recreación Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB ADULTO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | LITUECHE | Recreación Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR QUELEUTARO CENTRO | LITUECHE | Recreación Tiempo Libre | 516.698 |
CLUB ADULTO MAYOR LOS TRANQUES DE PAILIMO | MARCHIHUE | Habilitación Y/O Equipamiento Sede | 1.400.610 |
CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DEL AYER | MARCHIHUE | Actividades Productivas | 999.960 |
CLUB ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER | MARCHIHUE | Recreacion Tiempo Libre | 887.500 |
UNIDAD DE JUBILADOS PENSIONADOS MONTEPIADO | MARCHIHUE | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE RAPEL | NAVIDAD | Recreacion Tiempo Libre | 576.600 |
CLUB ADULTO MAYOR CAPULLITOS DE NAVIDAD | NAVIDAD | Recreacion Tiempo Libre | 796.400 |
GRUPO DEL ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS | NAVIDAD | Habilitacion YO Equipamiento Sede | 963.939 |
UNION COMUNAL ADULTO MAYOR DE NAVIDAD | NAVIDAD | Habilitacion YO Equipamiento Sede | 1.909.000 |
CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE LA BOCA | NAVIDAD | Recreacion Tiempo Libre | 700.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CLAVELES DEL CARDAL | PAREDONES | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
CONJUNTO FOLCLORICO ADULTO MAYOR FLORECER DE PAREDONES | PAREDONES | Habilitacion YO Equipamiento Sede | 805.960 |
CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS DE JUVENTUD PAREDONES | PAREDONES | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO DE ALCANTARA | PAREDONES | Recreacion Tiempo Libre | 640.000 |
UNION COMUNAL CLUB ADULTO MAYOR DE PAREDONES | PAREDONES | Vida Saludable | 1.397.000 |
CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE LOS AMIGOS | PAREDONES | Recreacion Tiempo Libre | 600.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR VIVIR LA VIDA | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 658.836 |
CLUB DE ADULTO MAYOR PLENA PRIMAVERA | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB ADULTO MAYOR RAYITO DE LUZ DEL LLANO | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR PEQUEÑO BOSQUE | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
CLUB DEL ADULTO MAYOR UNION SAN JOSE DE CARDONAL DE PANILONGO | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 689.000 |
CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
AGRUPACION DE PENSIONADOS INDEPENDIENTES Y MONTEPIADAS Y OTROS | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 540.000 |
UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR | PICHILEMU | Habilitacion YO Equipamiento Sede | 2.400.000 |
CLUB ADULTO MAYOR ALMA JUVENIL DE INFIERNILLO | PICHILEMU | Recreacion Tiempo Libre | 1.000.000 |
32.874.877 |