
Aprueban 913 millones, 137 mil pesos, para proyectos de iniciativa local en la provincia Cardenal Caro
Un total de 10 proyectos fueron aprobados por el consejo regional de O´Higgins a través del FRIL, (Fondo Regional de Iniciativas Locales) para la provincia Cardenal Caro, representando un monto de 913 millones, 137 mil pesos.
Los proyectos comunales como equipamiento de estadios, construcción de sedes sociales, construcción de paseos peatonales y otros, fueron aprobados en la sesión plenaria realizada la semana pasada en la comuna de Peralillo.
Este fondo financia proyectos que apunten a mejorar la infraestructura comunal y generación de empleo local en las siguientes áreas de trabajo:
- a) Urbanización Básica: Mejoramiento y/o ampliación de agua potable, alcantarillado sanitario, uniones domiciliarias, alcantarillado pluvial, iluminación pública, electrificación pública, proyectos de telefonía y conectividad entre otros.
- b) Vialidad: relacionado con la red vial básica inmediata a su entorno habitacional, para lo cual se financian proyectos de pavimentación de calles, construcción o reparación de pasajes, aceras, obras de arte, construcción de pasarelas, demarcaciones, señalización y equipamiento complementario a vialidad.
- c) Habilitación de Espacios Públicos: permite habilitar espacios públicos que sean de uso cotidiano de la población y que signifiquen una mejoría de su entorno, financiando iniciativas como construcción y/o reposición de áreas verdes contemplando en ellas mobiliario urbano (refugios peatonales, bancas, basureros, jardineras, juegos infantiles, piletas y otros), iluminación peatonal y de áreas comunes.
- d) Equipamiento Comunitario: Esta área tiene como objetivo habilitar espacios comunitarios que permitan el desarrollo de actividades de encuentro y sociabilidad a nivel local, para lo cual se financian proyectos de construcción, ampliación o reparación de: Sedes sociales, multicanchas, cubiertas de multicanchas, recintos deportivos, etc.
Cada iniciativa de inversión podrá incorporar hasta un 20% del monto total del proyecto para destinado al ítem Equipamiento , para lo cual deberá adjuntar un presupuesto de Equipamiento como anexo del presupuesto oficial, respaldado por al menos una cotización de las unidades involucradas.
Las únicas Instituciones autorizadas para presentar directamente las iniciativas de inversión al FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL serán las Municipalidades de la Región. Cada municipio podrá postular una o más iniciativas de inversión al Gobierno Regional, las cuales pueden ser de carácter asociativo (es decir, un proyecto puede impactar más de un sector geográfico).
FRIL EQUIPAMIENTOS APROBADOS SEPTIEMBRE 2015- PROVINCIA DE CARDENAL CARO. | |||||||||||
N° | COMUNA | Estado | NOMBRE DEL PROYECTO | Tipo | APORTE FRIL ($) | APORTE MUNICIPAL o TERCEROS ($) | COSTO TOTAL ($) | Año Postulacion | CODIGO FICHA IDI | ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL | PROVINCIA |
20 | La Estrella | Admisible | Construcción Camarines, Baños y Otros Parque Municipal, La Estrella | Equipamiento | 86.000,000 | 0,000 | 86.000,000 | mar-15 | 30381201 | N°39 de 09/03/2015 | CARDENAL CARO |
22 | La Estrella | Admisible | Construcción Sede Social Sector de Chuchunco, La Estrella | Equipamiento | 78.773,000 | 0,000 | 78.773,000 | may-15 | 30400199 | N°106/2015 | CARDENAL CARO |
26 | Litueche | Admisible | Construcción Salón Comunitario y Obras Anexas, Caserío de Talca | Equipamiento | 76.500,000 | 0,000 | 76.500,000 | sep-13 | 30137780 | N° 81/2013 | CARDENAL CARO |
27 | Litueche | Admisible | Construcción Multicancha Paso El Soldado, Comuna de Litueche | Equipamiento | 78.719,000 | 0,000 | 78.719,000 | jun-15 | 30398522 | N°43 de 27/05/2015 | CARDENAL CARO |
49 | Navidad | Admisible | Construcción Medialuna Club de Rodeo de Rapel, Comuna de Navidad | Equipamiento | 85.000,000 | 0,000 | 85.000,000 | feb-15 | 30368733 | N°34 del 01/12/2014 | CARDENAL CARO |
51 | Navidad | Admisible | Reposición Estructura y Techumbre Gimnasio Rapel Comuna de Navidad | Equipamiento | 85.990,000 | 0,000 | 85.990,000 | jun-15 | 30400058 | N°074/2015 | CARDENAL CARO |
53 | Navidad | Admisible | Construcción Paseo Peatonal y Vehicular Acceso Río, La Boca de Navidad | Equipamiento | 86.000,000 | 0,000 | 86.000,000 | jun-15 | 30400060 | N°074/2015 | CARDENAL CARO |
63 | Paredones | Admisible | Construcción APR Cutemu | Equipamiento | 79.980,000 | 0,000 | 79.980,000 | sep-14 | 30345676 | N°68 de 23/09/14 | CARDENAL CARO |
66 | Paredones | Admisible | Construcción Sede Junta de Vecinos Quebrada Los Romeros | Equipamiento | 83.600,000 | 0,000 | 83.600,000 | may-15 | 30397272 | N°40 de 12/05/2015 | CARDENAL CARO |
76 | Pichilemu | Admisible | Construcción Sedes Comunitarias Sector Ciruelos, Villa El Bosque del Mar, Mar Azul y Punta del Sol | Equipamiento | 86.299,000 | 0,000 | 86.299,000 | may-15 | 30400065 | N°070 de 25/05/2015 | CARDENAL CARO |
77 | Pichilemu | Admisible | Reposición de Graderia Oriente Estadio Municipal | Equipamiento | 86.276,000 | 0,000 | 86.276,000 | may-15 | 30400085 | N°070 de 25/05/2015 | CARDENAL CARO |
913137 | |||||||||||
INVERSIÓN TOTAL PROVINCIA CARDENAL CARO | |||||||||||
M$913.137 |